清华GPA
小于 1 分钟
清华GPA
等级 | 绩点 | 百分制范围 | 对应百分制数值 |
---|---|---|---|
A+ | 4.0 | 95-100 | 100 |
A | 4.0 | 95-100 | 98 |
A- | 4.0 | 90-94 | 92 |
B+ | 3.6 | 85-89 | 87 |
B | 3.3 | 80-84 | 82 |
B- | 3.0 | 77-79 | 78 |
C+ | 2.6 | 73-76 | 75 |
C | 2.3 | 70-72 | 71 |
C- | 2.0 | 67-69 | 68 |
D+ | 1.6 | 63-66 | 65 |
D | 1.3 | 60-62 | 61 |
F | 0 | 0-59 | 0 |
其他不计入GPA的等级:
P(pass):通过
部分课程不计入GPA,只记录P/F,这些课又叫pf课,通常比较抢手。
W(withdraw):退课
在退课第二阶段(通常上了半学期)将课程退掉不上了,记录W,补退选第一阶段退课的(通常为开学第一周),不记录W。
EX(exemption):免修
通过教务批准免修的课,学分计入,但是不计入GPA。
上次修改时间:2024-6-1
贡献者:自76张广昱